Carl Sagan (1934-1996) fue un astrónomo, cosmólogo y divulgador científico estadounidense que popularizó la astronomía y la ciencia para el público general. Fue pionero en la búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI) y autor de la serie de televisión Cosmos. Su libro Cosmos: Un Viaje Personal es uno de los libros científicos más vendidos de la historia.
| Planeta | Signo | Grado | Casa | Ret. |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ Sol | Scorpio | 16.8° | Casa 6 | |
| 🌙 Luna | Sagittarius | 21.9° | Casa 8 | |
| ☿️ Mercurio | Scorpio | 4.3° | Casa 6 | |
| ♀️ Venus | Scorpio | 15.5° | Casa 6 | |
| ♂️ Marte | Virgo | 14.0° | Casa 5 | |
| ♃ Júpiter | Scorpio | 7.2° | Casa 6 | |
| ♄ Saturno | Aquarius | 22.9° | Casa 10 | |
| ♅ Urano | Taurus | 0.5° | Casa 12 | |
| ♆ Neptuno | Virgo | 14.6° | Casa 5 | |
| ♇ Plutón | Cancer | 27.2° | Casa 3 | |
| ☊ Nodo Norte | Aquarius | 5.0° | Casa 10 | |
| ☋ Nodo Sur | Leo | 5.0° | Casa 4 | |
| ⚸ Lilith | Leo | 12.7° | Casa 4 | |
| ⚷ Quirón | Gemini | 1.6° | Casa 1 | |
| ↑ Ascendente | Taurus | 25.3° | Casa 1 | |
| MC Medio Cielo | Aquarius | 3.4° | Casa 10 | |
| ↓ Descendente | Scorpio | 25.3° | Casa 7 | |
| IC Fondo Cielo | Leo | 3.4° | Casa 4 |
Descubre tu carta natal gratuita y compara tus posiciones con las de Carl Sagan.
Calcular mi carta natal gratis