Albert Einstein fue un fisico teorico aleman, uno de los cientificos mas influyentes del siglo XX. Creo la teoria de la relatividad y recibio el Premio Nobel de Fisica en 1921.
| Planeta | Signo | Grado | Casa | Ret. |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ Sol | Pisces | 23.5° | Casa 10 | |
| 🌙 Luna | Sagittarius | 14.4° | Casa 6 | |
| ☿️ Mercurio | Aries | 4.8° | Casa 10 | |
| ♀️ Venus | Aries | 18.7° | Casa 10 | |
| ♂️ Marte | Capricorn | 28.6° | Casa 7 | |
| ♃ Júpiter | Aquarius | 29.0° | Casa 9 | |
| ♄ Saturno | Aries | 6.4° | Casa 10 | |
| ♅ Urano | Virgo | 4.0° | Casa 3 | |
| ♆ Neptuno | Taurus | 9.0° | Casa 11 | |
| ♇ Plutón | Taurus | 25.2° | Casa 11 | |
| ☊ Nodo Norte | Aquarius | 1.5° | Casa 8 | |
| ☋ Nodo Sur | Leo | 1.5° | Casa 2 | |
| ⚸ Lilith | Aries | 28.0° | Casa 11 | |
| ⚷ Quirón | Taurus | 0.4° | Casa 11 | |
| ↑ Ascendente | Cancer | 8.8° | Casa 1 | |
| MC Medio Cielo | Pisces | 9.2° | Casa 10 | |
| ↓ Descendente | Capricorn | 8.8° | Casa 7 | |
| IC Fondo Cielo | Virgo | 9.2° | Casa 4 |
Descubre tu carta natal gratuita y compara tus posiciones con las de Albert Einstein.
Calcular mi carta natal gratis